單位:萬(wàn)元 | ||||||||
GDP | 增長(zhǎng)% | 第一產(chǎn)業(yè) | 增長(zhǎng)% | 第二產(chǎn)業(yè) | 增長(zhǎng)% | 第三產(chǎn)業(yè) | 增長(zhǎng)% | |
懷化市 | 4745586 | 5.2 | 363801 | 1.8 | 1274007 | 9.5 | 3107779 | 4.0 |
鶴城區(qū) | 1236585 | 5.3 | 19286 | 0.8 | 176507 | 18.0 | 1040792 | 3.1 |
洪江區(qū) | 115170 | 5.0 | 3659 | 1.1 | 55314 | 5.0 | 56196 | 5.3 |
中方縣 | 339431 | 5.0 | 25396 | 2.2 | 158119 | 4.9 | 155916 | 5.7 |
沅陵縣 | 500999 | 4.7 | 42563 | 1.4 | 224222 | 6.4 | 234215 | 3.9 |
辰溪縣 | 333802 | 5.1 | 31042 | 2.1 | 83591 | 7.8 | 219169 | 4.6 |
溆浦縣 | 500749 | 5.5 | 58819 | 2.1 | 122452 | 12.8 | 319478 | 3.7 |
會(huì)同縣 | 263333 | 5.8 | 24794 | 2.4 | 37240 | 16.7 | 201299 | 4.7 |
麻陽(yáng)縣 | 252546 | 5.6 | 30755 | 1.7 | 76489 | 9.0 | 145302 | 4.9 |
新晃縣 | 202422 | 5.2 | 17122 | 1.0 | 56486 | 9.3 | 128814 | 4.2 |
芷江縣 | 289966 | 5.4 | 35208 | 2.2 | 77131 | 8.5 | 177627 | 4.7 |
靖州縣 | 240541 | 6.0 | 21849 | 1.8 | 70407 | 9.8 | 148286 | 5.1 |
通道縣 | 151736 | 4.6 | 12914 | 1.7 | 39866 | 8.0 | 98956 | 3.7 |
洪江市 | 318307 | 5.0 | 40396 | 1.4 | 96182 | 8.1 | 181729 | 4.7 |
撰稿:胡少華
復(fù)審:廖文忠
終審:楊 軍